Nedan
följer en rankning av vad som brukar räknas som de bästa
starthänderna i Texas Hold’em. Till höger i tabellerna
finns kortfattade råd om hur man kan tänkas spela de olika
händerna preflop. En utskriftsvänlig pdf-version av
tabellerna finns här handrankning.pdf
|
GULDHÄNDER |
||||
|
RANK |
PAR |
I |
ÖVRIGA |
Om ingen höjt – höj Om någon höjt – återhöj |
| 1 | AA | |||
| 2 | KK | |||
| 3 | ||||
| 4 | JJ | |||
| 5 | AK | |||
|
SILVERHÄNDER |
||||
|
RANK |
PAR |
I |
ÖVRIGA |
Om någon höjt – syna |
| 6 | TT | |||
| 7 | AQ | |||
| 8 | AJ | |||
| 9 | AK | |||
| 10 | KQ | |||
|
BRONSHÄNDER |
||||
|
RANK |
PAR |
I |
ÖVRIGA |
i alla positionerOm ingen höjt och du sitter i sen position – höj Om Om |
| 11 | AT | |||
| 12 | KJ | |||
| 13 | AQ | |||
| 14 | 99 | |||
| 15 | QJ | |||
| 16 | KT | |||
| 17 | 88 | |||
| 18 | QT | |||
| 19 | A9 | |||
| 20 | AJ | |||
| 21 | JT | |||
| 22 | KQ | |||
|
SPEKULATIVA |
||||
|
RANK |
PAR |
I |
ÖVRIGA |
eller sen positionSyna bara Om |
| 23 | 77 | |||
| 24 | J9 | |||
| 25 | T9 | |||
| 26 | 98 | |||
| 27 | 87 | |||
| 28 | A8 | |||
| 29 | A7 | |||
| 30 | A6 | |||
| 31 | A5 | |||
| 32 | A4 | |||
| 33 | A3 | |||
| 34 | A2 | |||
| 35 | KJ | |||
| 36 | QJ | |||
| 37 | JT | |||
|
MYCKET |
||||
|
RANK |
PAR |
I |
ÖVRIGA |
positionSyna bara Om |
| 38 | 66 | |||
| 39 | 55 | |||
| 40 | 44 | |||
| 41 | 33 | |||
| 42 | 22 | |||
| 43 | AT | |||
| 44 | KT | |||
| 45 | QT | |||
| 46 | K9 | |||
| 47 | J8 | |||
| 48 | 76 | |||
| 49 | 65 | |||
Related posts:
English
Deutsch
Português
Svenska